



| 品牌: | PP塑膠原料 |
| 型號(hào): | 1080 |
| 包裝: | 25KG/袋 |
| 單價(jià): | 面議 |
| 發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨 |
| 所在地: | 廣東 東莞 |
| 有效期至: | 長(zhǎng)期有效 |
| 發(fā)布時(shí)間: | 2023-12-18 06:41 |
| 最后更新: | 2023-12-18 06:41 |
| 瀏覽次數(shù): | 213 |
| 采購(gòu)咨詢: |
請(qǐng)賣家聯(lián)系我
|
現(xiàn)貨臺(tái)灣臺(tái)塑PP YUNGSOX 1080 高耐熱性 高剛性 聚丙烯原料

規(guī)格級(jí)別:耐熱, 通用, 高剛性 注塑
產(chǎn)品用途:通用級(jí)、食品容器、電器用品、家庭用品
備注說(shuō)明:特性:耐熱性佳、剛性佳
| 密度 | 0.90 | g/cm | ISO 1183 |
| 收縮率 | 1.3-1.7 | % | YCCI method |
| IZOD缺口沖擊強(qiáng)度 | 4.5 | Kg.cm/cm | ISO 180 |
| 斷裂點(diǎn)伸長(zhǎng)率 | 500 | % | ISO 2039 |
| 降伏點(diǎn)拉力強(qiáng)度 | 350 | Kg/cm | ISO 527 |
| 剛性系數(shù) | 14000 | Kg/cm | ISO 1133 |
| 洛氏硬度 | 107 | R scale | ISO 178 |
| 燃燒性 (≥2mm,Matural) | 94HB | Class | UL 94 |
| 軟化點(diǎn)溫度 | 155 | ℃ | ISO 527 |
| 熱變形溫度 | 115 | ℃ | ISO 306 |
| 熔體流動(dòng)速率 | 9 | g/10min | ISO 1133 |


