產品詳情
簡單介紹:
10噸/10T/100KN測力計,拉力計,電子測力儀是上海佳宜的*專業*優。10噸/10T/100KN測力計,拉力計,電子測力儀是多用于破壞性實驗或是拉力測試場合。
詳情介紹:
10噸/10T/100KN測力計,拉力計,電子測力儀是上海佳宜的*專業*優。10噸/10T/100KN測力計,拉力計,電子測力儀是多用于破壞性實驗或是拉力測試場合。
電子推拉力計 | ||||
1. 功能特性 | ||||
· 手持式與夾持式設計,體積小巧,操作簡單,并可結合簡易工裝或夾具安裝于各種實驗、測力機使用; | ||||
· 傳感器內置或外置可根據實際情況自由選配; | ||||
· 全數字顯示,讀數方便,具有高精度,高分辨率; | ||||
· 蜂值保持功能和連續荷重指示自由切換 | ||||
· 上下限偏差值設定判斷、紅綠指示燈閃光報警設置功能; | ||||
· 自動關機功能:環保省電及保護本機設計,關機時間(10~60分鐘)設定; | ||||
· 鋁制殼體,耐壓,耐磨,耐輕撞,同時具有良好的屏蔽抗干擾能力; | ||||
2. 技術參數 | ||||
型號 | *大實驗負荷 | 負荷分度值 | 顯示相對誤差 | 傳感器安置方式 |
KH-2 | 2N | 0.001N | ±0.5% | 內置或外置 |
KH-5 | 5N | 0.001N | ±0.5% | 內置或外置 |
KH-10 | 10N | 0.005N | ±0.5% | 內置或外置 |
KH-20 | 20N | 0.01N | ±0.5% | 內置或外置 |
KH-50 | 50N | 0.01N | ±0.5% | 內置或外置 |
KH-100 | 100N | 0.05N | ±0.5% | 內置或外置 |
KH-200 | 200N | 0.1N | ±0.5% | 內置或外置 |
KH-500 | 500N | 0.1N | ±0.5% | 內置或外置 |
KH-1000 | 1000N | 0.5N | ±0.5% | 內置或外置 |
~ | ||||
KH-300KN | 300KN | 200N | ±0.5% | 內置或外置 |
整機尺寸:188*64*35.2mm; |
m.lygyanjiu.cn, www.jydz888.cn, www.shjydz.net, www.jiayidz.cn, www.jy-scale.com
www.lc-scale.com.cn, www.lc-scale.cn, www.lc-scale.com www.jiayi888.net